名母トンネル付近の紅葉
名母トンネル付近の紅葉の見頃・開花状況
例年の見頃 | 10月中旬~10月下旬 |
---|---|
品種 | イチョウ,カエデ ※年度によって種類が異なる場合があります |
規模 | – |
開花状況(Yahoo!リアルタイム) | 「名母トンネル 紅葉」のX(旧Twitter)検索結果 - Yahoo!リアルタイム検索 |
開花状況(SNS) | – |
関連サイト | – |
名母トンネル付近の紅葉の基本情報
住所 | 〒074-0741 北海道雨竜郡幌加内町母子里 |
---|---|
地図 | Google マップで見る |
アクセス | 名寄美深道路「名寄北IC」から約20分 |
最寄り駅 | - |