宮城県のアジサイスポット、名所から穴場まで7箇所まとめ
船岡城址公園のアジサイの見頃・開花状況
例年の見頃 | 6月中旬~7月上旬 |
---|---|
品種 | ガクアジサイ,セイヨウアジサイ,ダンスパーティー,ヤマアジサイ ※年度によって種類が異なる場合があります |
規模 | 約5,000株 |
開花状況(Yahoo!リアルタイム) | 「船岡城址公園 アジサイ」のX(旧Twitter)検索結果 - Yahoo!リアルタイム検索 |
開花状況(SNS) | – |
関連サイト | 船岡城址公園 - 柴田町観光物産協会 |
船岡城址公園のアジサイの基本情報
住所 | 〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町船岡舘山95−1 |
---|---|
地図 | Google マップで見る |
アクセス | JR東北本線「船岡駅」から徒歩15分 |
最寄り駅 | 船岡駅 |