滝の上公園(北海道夕張市)の紅葉の見頃、開花状況まとめ
滝の上公園(北海道夕張市)の紅葉の見頃・開花状況
近年の見頃と開花状況をX(旧Twitter)の投稿数で調査しました。
例年の見頃 | 10月上旬~10月中旬 |
---|---|
品種 | カエデ,カツラ,サクラ,ドウダンツツジ,ナナカマド,モミジ ※年度によって種類が異なる場合があります |
規模 | – |
開花状況(Yahoo!リアルタイム) | 「滝の上公園 紅葉」のX(旧Twitter)検索結果 - Yahoo!リアルタイム検索 |
開花状況(SNS) | – |
関連サイト | 滝の上公園 - 夕張市観光サイト - メロンのまち 北海道夕張市ホームページ |
滝の上公園(北海道夕張市)の紅葉の基本情報
住所 | 〒068-0756 北海道夕張市滝ノ上5 |
---|---|
地図 | Google マップで見る |
アクセス | 道東自動車道「夕張IC」から車8分 |
最寄り駅 | - |